Цель | Подтвердить, что задача в принципе решаема и в подходе есть реальная ценность для пользователей, прежде чем начинать интеграциютеперь готов полностью задействовать инфраструктуру клиента | Разработать полноценный минимальный продукт доступный ограниченному набору пользователей в повседневной работе для тестирования «в бою» | Выпуск первого релиза полноценного продукта со всеми интеграциями, всем нужной функциональностью и доступного всей организации, а также принятый на сопровождение ИТ-командой клиента |
Чем является | Ядро решения без особого UI, демонстрирующего самые ключевые функции с приемлемым качеством результата | Полноценный продукт с UI и минимальным необходимым набором интеграций с ИТ-системами клиента, доступный ограниченному кругу пользователей | Полностью завершенный продукт со всеми необходимыми функциями и доступный всем пользователям |
Чем НЕ является | Продукт, которым пользуются бизнес-пользователи в повседневной работено теперь будет полностью интегрирован | Продукт со всеми, даже самыми малозначимыми функциями, доступный всем пользователям в организации | Финальная стадия продукта – в будущем возможны доработки продукта по мере развития бизнеса и изменений ситуации |
POC - Proof Of Concept | MVP – Minimal Viable Product |
Все ключевые функции проверены и утверждены | а оставшаяся функциональность будет добавленп в MVP |
Разработан внутри инфраструктуры SoL Lab, но с учетом легкой миграции в инфраструктуру клиента | для финальной миграции в инфраструктуру клиента |
Покрывает самые критичные и приоритетные функции решения | чтобы быть расширенным на все необходимые функции |
Был протестирован оффлайн | и сделан доступным пользователям в каждодневной работе |
Полагался на нашу инфраструктуру | теперь готов полностью задействовать инфраструктуру клиента |
Управлялся нашей ИТ-командой | чтобы дальше развиваться силами ИТ-команды клиента |
Был изолирован от ИТ-систем клиента | но теперь будет полностью интегрирован |
Был проверкой возможностей | чтобы использоваться в каждодневной работе |
Описание проблемы
Решение
Результат
Описание проблемы
Решение
Результат
Описание проблемы
Решение
Результат
Описание проблемы
Решение
Результат
Описание проблемы
Решение
Результат
Описание проблемы
Решение
Результат
Консьерж | Помощник менеджмента, мгновенно отвечающий на сложный запросы на основе всех имеющихся данных | 75% снижение time to insights |
Дизайн продуктов | Анализ клиентских предпочтений и последующая генерация «идеального продукта» | Сокращение срока разработки нового продукта с 12 до 3 месяцев |
Когнитивные двойники | Имитация поведения человека и популяции людей с помощью ИИ на основе принципов Computational Cognition для исследования рынка | Мгновенное проведение фокус групп вместо 1-3 месяцев |
Управление категориями | Автоматическая генерация рекомендаций по оптимизации закупок на основе данных | Активное управление 100% закупок |
Управление контрактами | Автоматический анализ контрактов и выделение рисков или неоптимальных условий | Снижение затрат на закупки на 3% |
Помощник на производстве | Автоматический анализ производственного процесса и рекомендация мер в случае нарушений в работе оборудования | Снижение простоев оборудования на 5% |